コンクール
| 第30回NAMUEクラシックバレエコンクール(2012年3月22日)東京 | |||
| (小学校低学年部門) | 第 5位 | 吉田 沙羅 | |
|
|
|||
| 第29回NAMUEクラシックバレエコンクール(2012年2月25・26日)大阪 | |||
| (小学校高学年部門) | 入 選 | 西村 歩佳 | |
| (小学校低学年部門) | 第 8位 | 吉田 沙羅 | |
|
|
|||
| 第26回NAMUEクラシックバレエコンクール(2011年12月26・27日)金沢 | |||
| (中学校部門) | 入 選 | 玉村 美紅 | |
| 奨励賞 | 河原ア 真由 | ||
| (小学校高学年部門) | 第 3位 | 西村 歩佳 | |
| 奨励賞 | 猪原 優花 | ||
| 奨励賞 | 河原ア 菜々子 | ||
| 奨励賞 | 新谷 こはる | ||
| 奨励賞 | 寺川 紗李奈 | ||
| 奨励賞 | 河端 水喜 | ||
| 奨励賞 | 猪原 有紗 | ||
| 奨励賞 | 岩井 日那莉 | ||
| (小学校低学年部門) | 第 4位 | 吉田 沙羅 | |
| 入 選 | 矢部 綸乃 | ||
|
|
|||
| Passion du Ballet a Kyoto 2011 第5回Competition(2011年11月18日〜23日) | |||
| (小学生高学年の部) | 入 選 | 河原ア 菜々子 | |
| 入 選 | 西村 歩佳 | ||
| (小学生低学年の部) | 入 選 | 猪原 有紗 | |
| 努力賞 | 岩井 日那莉 | ||
| (エクスポジション Winners 2010 Exhibition 出演) | |||
| 小学生低学年の部 西村 歩佳 (第2-2位) | |||
|
|
|||
| 第3回FLAP全国バレエコンクール(2011年8月3・4・5日) | |||
| (ジュニアの部) | 入 選 | 吉田 早希 | |
| (児童の部) | 第 9位 | 西村 歩佳 | |
|
|
|||
| Passion du Ballet a Kyoto 2010 第4回Competition(2010年11月19日〜23日) | |||
| (小学生高学年の部) | 第5−3位 | 玉村 美紅 | |
| (小学生低学年の部) | 第2−2位 | 西村 歩佳 | |
| 努力賞 | 河原ア 菜々子 | ||
|
|
|||
| 第2回FLAP全国バレエコンクール(2010年8月3・4・5日) | |||
| (ジュニアの部) | 入 選 | 河原ア 真由 | |
| (児童の部) | 優秀賞 | 西村 歩佳 | |
| 入 選 | 猪原 優花 | ||
|
|
|||
| Passion du Ballet a Kyoto 2009 第3回Competition(2009年11月20日〜23日) | |||
| (中学生の部) | 入 選 | 吉田 早希 | |
| (小学生高学年の部) | 入 選 | 玉村 美紅 | |
| 努力賞 | 河原ア 真由 | ||
| (小学生低学年の部) | 入 選 | 猪原 優花 | |
| 入 選 | 西村 歩佳 | ||
|
|
|||
| 第1回NAMUEクラシックバレエコンクール(2009年8月17・18日)金沢 | |||
| (中学校部門) | 入 選 | 吉田 早希 | |
| (小学校高学年部門) | 第 9位 | 猪原 優花 | |
| (小学校低学年部門) | 第 6位 | 西村 歩佳 | |
|
|
|||
| 第1回FLAP全国バレエコンクール(2009年8月5・6日) | |||
| (ジュニアの部) | 入 選 | 吉田 早希 | |
| (児童の部) | 入 選 | 河原ア 真由 | |
| 入 選 | 猪原 優花 | ||
|
|
|||
| 第3回エデュケーショナルバレエコンペティション(2008年12月25〜28日) | |||
| (児童の部) | ファイナリスト | 吉田 早希 | |
| 予選奨励賞 | 河原ア 真由 | ||
|
|
|||
| 第16回全国プレバレエコンクールinさがみはら(2008年8月28〜30日) | |||
| (小学生の部) | 奨励賞・努力賞 | 吉田 早希 | |
| 努力賞 | 河原ア 真由 | ||

Copyright(C) 2006 ★ クレール・バレエスタジオ ★ All Rights Reserved